La Co.Ge.Pi. s.a.s. è iscritta all’albo gestori ambientali nella categoria 10A ed effettua la bonifica di siti contenenti amianto utilizzando materiali ed attrezzature che salvaguardano la salute della cittadinanza e degli operatori impegnati nelle operazioni di bonifica. Tale attivià è effettuata in conformità con la normativa vigente in sinergia con le Autorità di vigilanza preposte sui territori in cui operiamo.
Obblighi per i proprietari di manufatti contenenti amianto.
BONIFICA PICCOLI QUANTITATIVI DI AMIANTO – CONTRIBUTI REGIONE ABRUZZO
Costi per bonifica piccoli quantitativi di amianto – Contributi Regione Abruzzo 2016 – scadenza 30 ottobre 2016 (Bura Regione Abruzzo del 31 agosto 2016, pagine da 77 a 98)
COGEPI SAS
Lastre in opera | ||
mq | Contributo massimo Regione Abruzzo (iva compresa) | |
fino a 5 | 697,43 | |
tra 5,1 a 10 | 768,60 | |
da 10 a 20 | 910,93 | |
da 20 a 30 | 1053,27 | |
oltre 30 (fino a 540 kg complessivi) | 1337,93 |
Serbatoi | ||
litri | Contributo massimo Regione Abruzzo (iva compresa) | |
fino a 100 | 412,77 | |
tra 100 e 300 | 483,93 | |
tra 301 e 500 | 533,75 | |
tra 501 e 750 | 569,33 | |
fino a 1000 | 626,27 |
Canne fumarie fino a 0,10 mq di sezione | ||
metri lineari | Contributo massimo Regione Abruzzo (iva compresa) | |
fino a 5 | 982,10 | |
tra 5,1 a 7 | 1124,43 | |
da 7,1 a 10 | 1337,93 | |
da 10 a 15 | 1693,77 | |
fino a 20 | 1865,00 |
Canne fumarie oltre 0,10 mq di sezione | ||
metri lineari | Contributo massimo Regione Abruzzo (iva compresa) | |
fino a 5 | 982,10 | |
tra 5,1 a 7 | 1167,13 | |
da 7,1 a 10 | 1444,68 | |
da 10 a 15 | 1865,00 | |
fino a 20 | 1865,00 |
Un pensiero su “Bonifica amianto – Chieti, L’Aquila, Pescara, Teramo”